Desde que nos jubilamos hace 13 años hemos hecho muchos caminos de Santiago, al principio largos (30 dias) y ultimamente mas cortos pero de no menos de 10 días.
A la vista de que el último Camino que acabamos de hacer no solo lo hemos superado satisfactoriamente sino que nos ha sabido a poco y teniendo en cuenta que ya tenemos una edad que nos viene avisando que esto se acaba hemos pensado que, emulando a artistas y cantantes que suelen hacer una gira de despedida (aunque algunos hacen varias), nosotros podríamos hacer un camino de despedida o algo parecido.
El título del camino me lo sugiere Miguel Ríos ; el la ha bautizado su penúltima gira como "en la rampa de salida" y nosotros pensamos que para la nuestra sería más apropiado titularla "En la Rampa de Despegue". El "despegue" en términos aeronáuticos se refiere a la acción de una aeronave de separarse del suelo para iniciar el vuelo. Y el punto de despegue no puede ser otro que aquel donde la tierra se acaba, FINISTERRE. Pero para llegar a este punto la aeronave tiene que acelerar para alcanzar la velocidad de despegue y lo mejor es hacer la salida desde el punto más alejado posible y este punto no es otro que ALMERÍA a 1.500 km de Finisterre.
Asé pues, con estas premisas y con la ayuda de la guía Gronze hemos hecho un primer borrador de programa que es el que se refleja en la siguiente tabla. Se han señalado en verde las etapas de menos de 20 km y en rojo las de mas de 25 km. Serían en total 60 etapas y un total de 1460 km. Y las fechas idóneas por cuestiones climatológicas serían entre el 15 de marzo y el 15 de mayo. Evidentemente el programa necesita ajustes tanto para reconvertir o dividir las etapas muy largas como para sincronizarlas con la posibilidad de alojamientos
 |
| En la Rampa de Despegue |
| ETAPA | PROVINCIA | RECORRIDO | KM ETAPA | KM ACUMULADO |
| 1 | Almería | Almería - Rioja | 14,9 | 14,9 |
| 2 | Almería | Rioja - Alboloduy | 20.8 | 35,7 |
| 3 | Almería | Alboloduy - Abla | 28,2 | 63,9 |
| 4 | Almería | Abla - Huéneja | 19,9 | 83,8 |
| 5 | Almería / Granada | Huéneja - Alquife | 18,7 | 102,5 |
| 6 | Granada | Alquife - Guadix | 22,5 | 125 |
| 7 | Granada | Guadix - La Peza | 22,2 | 147,2 |
| 8 | Granada | La Peza - Quentar | 27,1 | 174,3 |
| 9 | Granada | Quentar - Granada | 16,8 | 191,1 |
| 10 | Granada | Granada - Pinos Puente | 19,3 | 210,4 |
| 11 | Granada | Pinos Puente - Moclín | 14 | 224,4 |
| 12 | Granada | Moclín - Alcalá la Real | 22,6 | 247 |
| 13 | Granada / Jaen | Alcalá la Real - Alcaudete | 23,3 | 270,3 |
| 14 | Jaen / Córdoba | Alcaudete - Baena | 25,3 | 295,6 |
| 15 | Córdoba | Baena - Castro del Río | 20,4 | 316 |
| 16 | Córdoba | Castro del Río - Santa Cruz | 22,2 | 338,2 |
| 17 | Córdoba | Santa Cruz - Córdoba | 25,7 | 363,9 |
| 18 | Córdoba | Córdoba - Cerro Muriano | 17,9 | 381,8 |
| 19 | Córdoba | Cerro Muriano . Villaharta | 20,4 | 402,2 |
| 20 | Córdoba | Villaharta - Alcaracejos | 33,7 | 435,9 |
| 21 | Córdoba | Alcaracejos - Hinojosa del Duque | 21,6 | 457,5 |
| 22 | Córdoba / Badajoz | Hinojosa del Duque - Monterrubio de la Serena | 33,8 | 491,3 |
| 23 | Badajoz | Monterrubio de la Serena - Castuera | 18,4 | 509,7 |
| 24 | Badajoz | Castuera - Campanario | 20,4 | 530,1 |
| 25 | Badajoz | Campanario - Don Benito | 29,1 | 559,2 |
| 26 | Badajoz | Don Benito - Torrefresneda | 26 | 585,2 |
| 27 | Badajoz | Torrefresneda - Mérida | 25 | 610,2 |
| 28 | Badajoz / Cáceres | Mérida - Alcuescar | 35,9 | 646,1 |
| 29 | Cáceres | Alcuescar - Cáceres | 37,4 | 683,5 |
| 30 | Cáceres | Cáceres - Embalse de Alcántara | 34,5 | 718 |
| 31 | Cáceres | Embalse de Alcántara - Grimaldo | 20,3 | 738,3 |
| 32 | Cáceres | Grimaldo - Carcaboso | 30,2 | 768,5 |
| 33 | Cáceres | Carcaboso - Aldeanueva del Camino | 38,3 | 806,8 |
| 34 | Cáceres / Salamanca | Aldeanueva del Camino - La Calzada de Béjar | 21,8 | 828,6 |
| 35 | Salamanca | La Calzada de Bejar - Fuenterroble de Salvatierra | 20,2 | 848,8 |
| 36 | Salamanca | Fuenterroble de Salvatierra - San Pedro de Rozados | 27,9 | 876,7 |
| 37 | Salamanca | San Pedro de Rozados - Salamanca | 23,6 | 900,3 |
| 38 | Salamanca / Zamora | Salamanca - El cubo del Vino | 36,4 | 936,7 |
| 39 | Zamora | El Cubo del Vino - Zamora | 31,6 | 968,3 |
| 40 | Zamora | Zamora - Montamarta | 19,2 | 987,5 |
| 41 | Zamora | Montamarta - Granja de Moreruela | 22,6 | 1010,1 |
| 42 | Zamora | Granja de Moreruela - Tábara | 25,1 | 1035,2 |
| 43 | Zamora | Tábara - Santa Marta de Tera | 22,9 | 1058,1 |
| 44 | Zamora | Santa Marta de Tera - Mombuey | 36,1 | 1094,2 |
| 45 | Zamora | Mombuey - Puebla de Sanabria | 31,7 | 1125,9 |
| 46 | Zamora | Puebla de Sanabria - Lubián | 28,1 | 1154 |
| 47 | Zamora / Ourense | Lubián - A Gudiña | 23,7 | 1177,7 |
| 48 | Ourense | A Gudiña - Laza | 34 | 1211,7 |
| 49 | Ourense | Laza - Xunqueira de Ambia | 33 | 1244,7 |
| 50 | Ourense | Xunqueira de Ambía - Ourense | 21,8 | 1266,5 |
| 51 | Ourense | Ourense - Cea | 21,2 | 1287,7 |
| 52 | Ourense / Pontevedra | Cea - O Castro (Dozón) | 14,5 | 1302,2 |
| 53 | Pontevedra | O Castro (Dozón) - Silleda | 28 | 1330,2 |
| 54 | Pontevedra | Silleda - Outeiro | 23,9 | 1354,1 |
| 55 | A Coruña | Outeiro - Santiago de Compostela | 16,7 | 1370,8 |
| 56 | A Coruña | Santiago de Compostela - Negreira | 20,6 | 1391,4 |
| 57 | A Coruña | Negreira - Olveiroa | 33,6 | 1425 |
| 58 | A Coruña | Olveiroa - Corcubión | 21,4 | 1446,4 |
| 59 | A Coruña | Corcubión - Fisterra | 10,8 | 1457,2 |
| 60 | | Fisterra - Faro de Finisterre | 3,2 | 1460,4 |
Sois mis ídolos!
ResponderEliminar