Etapas de Almería a Finisterre. Rev. 1
| ETAPA | PROVINCIA | RECORRIDO | KM ETAPA | KM ACUMULADO |
| 1 | Almería | Almería - Rioja | 14,9 | 14,90 |
| 2 | Almería | Rioja - Alboloduy | 22,8 | 37,70 |
| 3 | Almería | Alboloduy - Ocaña | 21,8 | 59,50 |
| 4 | Almería | Ocaña - Fiñana | 14,3 | 73,80 |
| 5 | Almería | Fiñana- Huéneja | 12 | 85,80 |
| 6 | Almería / Granada | Huéneja - Alquife | 18,7 | 104,50 |
| 7 | Granada | Alquife - Guadix | 22,5 | 127,00 |
| 8 | Granada | Guadix - La Peza | 22,2 | 149,20 |
| 9 | Granada | La Peza - Tocón de Quentar | 14 | 163,20 |
| 10 | Granada | Tocón de Quentar - Quentar | 14 | 177,20 |
| 11 | Granada | Quentar - Granada | 16,8 | 194,00 |
| 12 | Granada | Granada - Pinos Puente | 19,3 | 213,30 |
| 13 | Granada | Pinos Puente - Moclín | 14 | 227,30 |
| 14 | Granada | Moclín - Alcalá la Real | 22,6 | 249,90 |
| 15 | Granada / Jaen | Alcalá la Real - Alcaudete | 23,3 | 273,20 |
| 16 | Jaen / Córdoba | Alcaudete - Baena | 25,3 | 298,50 |
| 17 | Córdoba | Baena - Castro del Río | 20,4 | 318,90 |
| 18 | Córdoba | Castro del Río - Santa Cruz | 22,2 | 341,10 |
| 19 | Córdoba | Santa Cruz - Córdoba | 25,7 | 366,80 |
| 20 | Córdoba | Córdoba - Cerro Muriano | 17,9 | 384,70 |
| 21 | Córdoba | Cerro Muriano . Villaharta | 20,4 | 405,10 |
| 22 | Córdoba | Villaharta - Alcaracejos | 33,7 | 438,80 |
| 23 | Córdoba | Alcaracejos - Hinojosa del Duque | 21,6 | 460,40 |
| 24 | Córdoba / Badajoz | Hinojosa del Duque - Monterrubio de la Serena | 33,8 | 494,20 |
| 25 | Badajoz | Monterrubio de la Serena - Castuera | 18,4 | 512,60 |
| 26 | Badajoz | Castuera - Campanario | 20,4 | 533,00 |
| 27 | Badajoz | Campanario - La Haba | 21,7 | 554,70 |
| 28 | Badajoz | La Haba - Medellín | 17,4 | 572,10 |
| 29 | Badajoz | Medellín - Torrefresneda | 16 | 588,10 |
| 30 | Badajoz | Torrefresneda - Trujillanos | 16,1 | 604,20 |
| 31 | Badajoz | Trujillanos - Aljucén | 25,7 | 629,90 |
| 32 | Badajoz / Cáceres | Aljucén - Alcuescar | 19,1 | 649,00 |
| 33 | Cáceres | Alcuescar - Valdesalor | 26 | 675,00 |
| 34 | Cáceres | Valdesalor - El Casar | 22,6 | 697,60 |
| 35 | Cáceres | El Casar - Cañaveral | 33,5 | 731,10 |
| 36 | Cáceres | Cañaveral - Riolobos | 20,3 | 751,40 |
| 37 | Cáceres | Riolobos - Carcaboso | 20 | 771,40 |
| 38 | Cáceres | Carcaboso - Arco de Cáparra | 18 | 789,40 |
| 39 | Cáceres | Arco de Cáparra - Aldeanueva del Camino | 19,4 | 808,80 |
| 40 | Cáceres / Salamanca | Aldeanueva del Camino - La Calzada de Béjar | 21,8 | 830,60 |
| 41 | Salamanca | La Calzada de Bejar - Fuenterroble de Salvatierra | 20,2 | 850,80 |
| 42 | Salamanca | Fuenterroble de Salvatierra - San Pedro de Rozados | 27,9 | 878,70 |
| 43 | Salamanca | San Pedro de Rozados - Salamanca | 23,6 | 902,30 |
| 44 | Salamanca | Salamanca - Calzada de Valdunciel | 15,7 | 918,00 |
| 45 | Salamanca / Zamora | Calzada de Valdunciel- El cubo del Vino | 20,7 | 938,70 |
| 46 | Zamora | El Cubo del Vino - Zamora | 31,6 | 970,30 |
| 47 | Zamora | Zamora - Montamarta | 19,2 | 989,50 |
| 48 | Zamora | Montamarta - Granja de Moreruela | 22,6 | 1.012,10 |
| 49 | Zamora | Granja de Moreruela - Tábara | 25,1 | 1.037,20 |
| 50 | Zamora | Tábara - Santa Marta de Tera | 22,9 | 1.060,10 |
| 51 | Zamora | Santa Marta de Tera - Rionegro del Puente | 27 | 1.087,10 |
| 52 | Zamora | Rionegro del Puente - Asturianos | 23 | 1.110,10 |
| 53 | Zamora | Asturianos - Puebla de Sanabria | 15 | 1.125,10 |
| 54 | Zamora | Puebla de Sanabria - Lubián | 28,1 | 1.153,20 |
| 55 | Zamora / Ourense | Lubián - A Gudiña | 23,7 | 1.176,90 |
| 56 | Ourense | A Gudiña - Laza | 34 | 1.210,90 |
| 57 | Ourense | Laza - Xunqueira de Ambia | 33 | 1.243,90 |
| 58 | Ourense | Xunqueira de Ambía - Ourense | 21,8 | 1.265,70 |
| 59 | Ourense | Ourense - Cea | 21,2 | 1.286,90 |
| 60 | Ourense / Pontevedra | Cea - O Castro (Dozón) | 14,5 | 1.301,40 |
| 61 | Pontevedra | O Castro (Dozón) - Silleda | 28 | 1.329,40 |
| 62 | Pontevedra | Silleda - Outeiro | 23,9 | 1.353,30 |
| 63 | A Coruña | Outeiro - Santiago de Compostela | 16,7 | 1.370,00 |
| 64 | A Coruña | Santiago de Compostela - Negreira | 20,6 | 1.390,60 |
| 65 | A Coruña | Negreira - Olveiroa | 33,6 | 1.424,20 |
| 66 | A Coruña | Olveiroa - Corcubión | 21,4 | 1.445,60 |
| 67 | A Coruña | Corcubión - Fisterra | 10,8 | 1.456,40 |
| 68 | Fisterra - Faro de Finisterre | 3,2 | 1.459,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario